張家屯牛雜 新社總店的內用菜單。店內供應張家屯牛肉麵(紅燒、清燉)、招牌牛雜湯、牛肉熱炒與火鍋等台灣牛料理,每週一公休,營業時間週二至週日 11:00–14:00。
以下為新社總店的內用菜單品項與價格,單位為新台幣元。營業時間週二至週日 11:00–14:00,每週一公休。價格以店內公告為準,如有調整依店內為準。
湯品與牛肉麵
| 品項 | 價格 |
|---|
| 牛雜湯 | 170 |
| 牛心湯 | 170 |
| 牛肝湯 | 170 |
| 毛肚湯 | 170 |
| 清燉牛肉湯 | 180 |
| 紅燒牛肉湯 | 180 |
| 紅燒牛筋湯 | 180 |
| 紅燒牛肉麵(飯) | 230 |
| 紅燒牛筋麵 | 230 |
| 牛雜麵 | 230 |
| 清燉牛肉麵 | 230 |
以上湯類商品恕不加湯。
熱炒
| 品項 | 小 | 中 |
|---|
| 沙茶牛肉 | 230 | 460 |
| 五味牛肉 | 230 | 460 |
| 蔥爆牛肉 | 250 | 500 |
| 嫩薑牛肉 | 250 | 500 |
| 炒牛雜 | 230 | 460 |
| 炒牛心 | 230 | 460 |
| 炒牛肝 | 230 | 460 |
| 炒牛腰 | 230 | 460 |
| 炒毛肚 | 250 | 500 |
| 炒白肚 | 250 | 500 |
| 炒桂花肚 | 250 | 500 |
| 炒牛筋 | 250 | 500 |
| 牛肉炒飯 | 170 | — |
| 牛肉炒麵 | 170 | — |
牛肉爐與雞鍋
| 品項 | 小 | 中 |
|---|
| 全酒牛肉爐 | 1000 | 2000 |
| 招牌牛雜爐 | 800 | 1600 |
| 紅燒牛肉爐 | 800 | 1600 |
| 嫩薑牛肉爐 | 800 | 1600 |
| 牛肉爐加湯 | — | 70 |
| 燒酒雞 | 900 | 1800 |
| 老菜脯雞 | 900 | 1800 |
| 百菇雞 | 850 | 1600 |
| 酸筍雞 | 850 | 1600 |
| 薑片雞 | 850 | 1600 |
火鍋鮮料
| 品項 | 價格 |
|---|
| 鮮牛肉片 | 500 |
| 鮮牛心 | 380 |
| 鮮牛肝 | 380 |
| 鮮牛筋 | 380 |
| 鮮牛腰 | 380 |
| 鮮毛肚 | 380 |
| 牛肉貢丸 | 150 |
| 菇菇拼盤 | 180 |
| 時令蔬菜 | 70 |
| 杏鮑菇 | 60 |
| 秀珍菇 | 60 |
| 金針菇 | 60 |
生鮮商品未經烹煮請勿食用。
雞肉料理
| 品項 | 小 | 中 |
|---|
| 白斬雞(需預訂) | 800 | 1500 |
| 塔香好食雞 | 800 | 1500 |
| 麻油好食雞 | 800 | 1500 |
滷味
| 品項 | 小 | 中 |
|---|
| 清香醉牛肉 | 220 | 400 |
| 清香醉牛肚 | 220 | 400 |
| 麻辣牛筋 | 450 | — |
| 滷牛筋 | 450 | — |
| 滷牛肉 | 400 | — |
| 滷牛肚 | 400 | — |
蔬菜
| 品項 | 價格 |
|---|
| 涼拌木耳 | 60 |
| 空心菜(夏)/油菜(冬) | 90 |
| 大陸妹(福山萵苣) | 90 |
| 滑蛋大白菜 | 150 |
炸物
| 品項 | 小 | 中 |
|---|
| 香酥豬大腸 | 200 | 400 |
| 椒鹽豬子排 | 200 | 400 |
| 酥炸杏鮑菇 | 220 | — |
其它
| 品項 | 價格 |
|---|
| 本土牛肉乾(原味/辣味) | 330 |
| 涼拌牛百頁 | 小 220 / 中 400 |
| 中卷(鮮炒/五味) | 時價 |
| 自製辣椒醬 | 130/瓶 |
| 白飯 | 15 |
內用規定:本餐廳用餐請勿攜帶外食,並請勿攜帶寵物入內(導盲犬除外)。
