以下熱量與營養資訊,整理自本店每項商品包裝上依食品安全衛生管理法標示的營養標示(每 100 公克),並附上各品項連結供查看完整標示與成分。實際數值以商品包裝標示為準。
牛肉 / 牛雜 熱量與營養標示總表(每 100 公克)
| 品項 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫩薑牛肉鍋 | 38.09 | 4.56 | 1.57 | 0.15 | 1.38 | 287.89 |
| 養生牛肉湯 同標示:養生牛肉湯分享組(8包入)-官網限定、養生牛肉湯經濟組(6包入)-官網限定 | 38.09 | 4.55 | 1.56 | 0.15 | 1.37 | 280.78 |
| 紅燒牛肉鍋 同標示:紅燒牛肉湯、紅燒牛肉湯分享組(8包入)-官網限定、紅燒牛肉湯經濟組(6包入)-官網限定 | 38.10 | 4.57 | 1.58 | 0.16 | 1.39 | 295.78 |
| 招牌牛雜湯 同標示:招牌牛雜湯分享組(8包入)-官網限定、招牌牛雜湯經濟組(6包入)-官網限定、湯品體驗組-官網限定 | 44.07 | 4.43 | 1.94 | 0.50 | 2.22 | 161.65 |
| 招牌牛雜鍋 | 44.07 | 1.94 | 1.57 | 0.50 | 2.22 | 161.65 |
| 滷牛肚 同標示:滷牛筋、滷牛肉、麻辣牛筋 | 93.42 | 12.48 | 4.38 | 1.20 | 1.03 | 491.62 |
| 清香醉牛肉 同標示:清香醉牛肚 | 164.06 | 14.16 | 11.18 | 4.50 | 1.70 | 364.75 |
| 本土牛肉燥 | 308.73 | 13.11 | 26.29 | 6.61 | 4.93 | 584.22 |
| 本土牛肉乾(原味) 同標示:本土牛肉乾(辣味) | 376 | 32.9 | 10.6 | 5.02 | 37.3 | 1173 |
招牌牛雜湯熱量是多少?
招牌牛雜湯每 100 公克熱量為 44.07 大卡,蛋白質 4.43 公克、脂肪 1.94 公克、鈉 161.65 毫克。單包淨重約 600 公克,整包約 264 大卡。是本店湯品中熱量較低的選擇。看完整標示:招牌牛雜湯。
滷牛肚熱量是多少?
滷牛肚每 100 公克熱量為 93.42 大卡,蛋白質 12.48 公克、脂肪 4.38 公克、鈉 491.62 毫克。高蛋白、低碳水。看完整標示:滷牛肚。
牛肉燥熱量是多少?
本土牛肉燥每 100 公克熱量為 308.73 大卡,蛋白質 13.11 公克、脂肪 26.29 公克。因是拌飯拌麵用的濃縮肉燥,熱量與脂肪較高,建議依實際取用量估算。看完整標示:本土牛肉燥。
怎麼估算「一份」的熱量?
營養標示以每 100 公克計,單份熱量 = 每 100 公克熱量 × (包裝淨重 ÷ 100)。例如招牌牛雜湯單包約 600 公克,整包熱量約 264 大卡。湯品類熱量普遍偏低(約 38–44 大卡/100g),牛肉乾、牛肉燥等因濃縮或油脂較高,熱量相對高。
